|
| Блок кто сейчас на сайте. |
31007: Гости 0: Пользователи 34397: Пользователи с регистрацией
Вы гость здесь. + регистрация
|
|
! | Здравствуйте гость! Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь для получения дополнительных возможностей! | ! |
|
|
Костромской рейтинг сайтов |
Открылся Костромской рейтинг сайтов.
Приглашаем всех желающих зарегистрировать свои сайты.
Костромской Рейтинг Сайтов
|
|
|
:: Справочная информация :: | Расписание автобусовВременное сводное расписание маршрута № 1к на зимний период 2006-2007 гг. с 1 октября 2006 г.
| от п.Мелиораторов(будни)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | 06 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 00 | 06 | | | | |
| | 17 | 12 | 18 | 13 | 16 | 14 | 20 | 37 | 21 | 16 | 11 | 14 | | | | |
| | 28 | 23 | 29 | 24 | 30 | 25 | 31 | 48 | 32 | 27 | 22 | 23 | | | | |
| | 39 | 34 | 40 | 46 | 41 | 36 | 42 | 59 | 43 | 38 | 33 | 35 | | | | |
| | 50 | 45 | 51 | 57 | 52 | 47 | 53 | | 54 | 49 | 44 | 46 | | | | |
| | | 56 | | | | 58 | | | | | 55 | | | | | |
| от пл. Сусанина(будни)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | 05 | 00 | 06 | 01 | 18 | 10 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | | | | |
| | 16 | 11 | 17 | 12 | 29 | 13 | 19 | 14 | 20 | 15 | 21 | 16 | | | | |
| | 27 | 22 | 28 | 23 | 40 | 24 | 30 | 25 | 31 | 26 | 32 | 27 | | | | |
| | 38 | 33 | 39 | 34 | 51 | 35 | 41 | 36 | 42 | 37 | 43 | | | | | |
| | 49 | 44 | 50 | 45 | | 46 | 52 | | 53 | 48 | 54 | | | | | |
| | | 55 | | 56 | | 57 | | | | 59 | | | | | | |
| от п.Мелиораторов(выходные)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | | 12 | 07 | 02 | 08 | 14 | 09 | 04 | 10 | 05 | 00 | 06 | 09 | | | |
| | | 35 | 18 | 13 | 19 | 25 | 20 | 15 | 21 | 16 | 11 | 17 | | | | |
| | | 56 | 29 | 24 | 30 | 36 | 31 | 26 | 32 | 38 | 22 | 28 | | | | |
| | | | 40 | 35 | 41 | 47 | 42 | 37 | 54 | 49 | 33 | 36 | | | | |
| | | | 51 | 46 | 52 | 58 | 53 | 48 | | | 44 | 47 | | | |
| | | | | 57 | | | | 59 | | | 55 | | | | | |
| от пл. Сусанина(выходные)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | 38 | 44 | 07 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 00 | | | |
| | | | 28 | 12 | 18 | 13 | 19 | 14 | 23 | 26 | 21 | 16 | | | | |
| | | | 50 | 23 | 28 | 24 | 30 | 25 | 31 | 37 | 32 | 27 | | | | |
| | | | | 34 | 40 | 46 | 41 | 36 | 42 | 59 | 43 | 38 | | | | |
| | | | | 45 | 51 | 57 | 52 | 47 | 53 | | 54 | 49 | | | | |
| | | | | 56 | | | | 58 | | | | | | | | |
| Рейсы в парк выделены курсивом и подчеркиванием.
| Заштрихованные рейсы временно не выполняются
| |
Оставание от графика +/- 2 минуты Информация предоставлена Пресс-службой ПАТП-4
|
|
Страница находится на стадии разработки |
|
|
| Погода |
Кострома
Пт, день | 0..+2 | |
Пт, вечер | -1..+1 | |
Сб, ночь | 0..-2 | |
Сб, утро | -1..+1 | |
|
| Клуб Костромских Рыболовов! |
|
|
|
|