|
| Блок кто сейчас на сайте. |
55165: Гости
0: Пользователи
34397: Пользователи с регистрацией
Вы гость здесь. + регистрация
|
|
! | Здравствуйте гость! Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь для получения дополнительных возможностей! | ! |
|
|
Костромской рейтинг сайтов |
Открылся Костромской рейтинг сайтов.
Приглашаем всех желающих зарегистрировать свои сайты.
Костромской Рейтинг Сайтов
|
|
|
:: Справочная информация :: | Расписание автобусовВременное сводное расписание маршрута № 2 (будни)
| на зимний период 2006/2007 гг. с 9 октября 2006 г.
|
| от ул. Жилой
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | 10 | 00 | 11 | 07 | 09 | 08в | 07в | 09в | 06в | 07в | 08в | 05в | 07в | 09в | 10в | 16в | 06 | 15 | 01 | | 40 | 19в | 27в | 20в | 23 | 18 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 13 | 21 | | | 30в | 33 | 44в | 51в | 33 | 32 | 34 | 30 | 41в | 34 | 30 | 32 | 25 | 31в | 32в | 33 | 33 |
| | | 43в | 43в | 58 | 54 | 53в | 44в | 42в | 52в | 55 | 51в | 43в | 53в | 41в | 46 | 46 | 46 | 37 |
| | | 59 | 56 | | | 56 | 57 | 53 | 56 | | 58 | 55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от п. Первомайский
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | 36 | 04 | 00 | 08 | 10 | 00 | 13 | 11 | 13 | 09 | 11 | 13 | 01 | 10 | 12 | 13 | 11 | 07 | 23 | | | 20 | 12 | 31 | 24 | 10 | 19 | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 09 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 08 | | | 37 | 25 | 33 | 47 | 24 | 33 | 35 | 37 | 38 | 48 | 37 | 20 | 29 | 45 | 36 | 36 | 35 |
| | | 49 | 37 | 48 | | 48 | 47 | 48 | 45 | 47 | 59 | 58 | 32 | 56 | | 43 | 43 | |
| | | | 46 | 58 | | 55 | 57 | 59 | 55 | 55 | | | 47 | | | | | |
| | | | 56 | | | | | | | | | | 57 | | | | | |
| от с– за «Волжский»
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | | 15 | 20 | 26 | 19 | 52 | 08 | 06 | 08 | 04 | 06 | 08 | 04 | 05 | 07 | 08 | 15 | |
| | | 44 | 32 | 43 | 42 | | 42 | 52 | 40 | 42 | 43 | 53 | 42 | 52 | 40 | 31 | 31 | |
| | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| В – рейсы до с-за Волжский
| Рейсы в парк выделены курсивом и подчеркиванием.
| Заштрихованные рейсы временно не выполняются
|
| Временное сводное расписание маршрута № 2 (выходные)
| на зимний период 2006/2007 гг. с 9 октября 2006 г.
|
| от ул. Жилой
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | 10 | 00 | 17в | 18в | 00 | 10в | 11в | 06в | 07в | 07в | 09в | 09в | 05в | 07в | 11в | 07в | 05 | 05 | 01 | | 40 | 18в | 32 | 40в | 21 | 22 | 17 | 19 | 24 | 22 | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 13 |
| | | 31в | 39в | | 35 | 30 | 31 | 44в | 34 | 34 | 29 | 30 | 45в | 44в | 33в | 33в | 34 | 30 |
| | | 44в | 55 | | 42в | 42в | 44в | 54 | 46в | 41в | 44в | 43в | | | 43 | 40 | 44 | 37 |
| | | 59 | | | 57 | 57 | 58 | | 54 | | 55 | 56 | | | | | | |
| от п. Первомайский
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | 36 | 04 | 22 | 22 | 21 | 11 | 14 | 14 | 01 | 01 | 01 | 12 | 01 | 11 | 10 | 13 | 10 | 07 | 21 | | | 20 | 37 | 36 | 36 | 20 | 24 | 25 | 11 | 09 | 10 | 23 | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 15 |
| | | 37 | 47 | 47 | 49 | 29 | 32 | 39 | 22 | 22 | 19 | 32 | 24 | 49 | 47 | 38 | 36 | 30 |
| | | 45 | 59 | 57 | 57 | 50 | 46 | 50 | 48 | 35 | 36 | 50 | 51 | | | 46 | 46 | 35 |
| | | 59 | | | | 58 | 59 | | | 49 | 49 | | 58 | | | | | 59 |
| | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | |
| от с– за «Волжский»
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| | | 15 | 17 | 17 | 16 | 45 | 09 | 09 | 06 | 04 | 05 | 07 | 08 | 06 | 05 | 08 | 05 | |
| | | 40 | 32 | 43 | 44 | | 41 | 45 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 42 | 33 | 31 | |
| | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| В – рейсы до с-за Волжский
| Рейсы в парк выделены курсивом и подчеркиванием.
| Заштрихованные рейсы временно не выполняются
| |
Оставание от графика +/- 2 минуты Информация предоставлена Пресс-службой ПАТП-4
|
|
Страница находится на стадии разработки |
|
|
| Погода |
Кострома
|
| Клуб Костромских Рыболовов! |
 |
|
|
|