|
| Блок кто сейчас на сайте. |
31072: Гости 0: Пользователи 34397: Пользователи с регистрацией
Вы гость здесь. + регистрация
|
|
! | Здравствуйте гость! Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь для получения дополнительных возможностей! | ! |
|
|
Костромской рейтинг сайтов |
Открылся Костромской рейтинг сайтов.
Приглашаем всех желающих зарегистрировать свои сайты.
Костромской Рейтинг Сайтов
|
|
|
:: Справочная информация :: | Расписание автобусовВременное сводное расписание маршрута № 26 на зимний период 2006-07 гг. с 1 ноября 2006 г.
| от м. Паново(будни)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 22 | 23 | 03п | 15 | 22п | 06 | 01 | 11п | 07п | 02п | 10 | 09 | 03 | 01 | 18 | 21 | 15 | 10 | 00 | | 35п | 16 | 25п | 36 | 32 | 13п | 30 | 21 | 13 | 27п | 23п | 19п | 15п | 23 | | | |
| | 50 | 31п | 41 | 50п | 47п | 29 | 41п | 38п | 46 | 46 | 37 | 31 | 28 | | | | |
| | | 45 | 52п | | | 46 | 52 | | 59п | 56 | 51п | 47п | | | | | |
| | | 58п | | | | 59п | | | | | | | | | | | |
| от пл. Сусанинской (будни)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 50 | 51 | 02п | 13 | 11 | 05 | 00 | 14п | 11п | 04п | 14 | 09 | 04 | 01 | 50 | 48 | 42 | 39 | | | 17 | 25п | 23п | 16п | 15п | 27 | 23 | 31п | 28п | 23п | 19п | 15п | | | |
| | | 30п | 43 | 49п | 33 | 29 | 38 | 35п | 42 | 38 | 37 | 32 | 29 | | | |
| | | 45 | 56п | | | 43п | 57 | 47 | | 55п | 51п | 47п | 43п | | | |
| | | 58п | | | | 57 | | | | | | | 55 | | | |
| от м. Паново (выходные)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14п | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| | | 45п | 04п | 00п | 15 | 11 | 07 | 11п | 07 | 03п | 18п | 10п | | | | |
| | | | 23 | 19 | 33п | 48п | 34п | 30п | 26п | 22п | 37 | 29 | | | | |
| | | | 41п | 37п | 52п | | | 49 | 45 | 41 | 55п | 47п | | | | |
| | | | | 56п | | | | | | 59п | | | | | | |
| от пл. Сусанинской (выходные)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| | | | 13п | 09п | 05п | 01п | 16п | 02п | 17 | 13 | 09 | 05 | | | |
| | | | 32п | 28п | 24п | 20п | 35 | 39п | 35п | 31п | 27п | 23п | | | |
| | | | 51 | 47 | 43 | 39 | | 58п | 54п | 50п | 46п | | | | |
| Буквой "п" обозначены отправления автобусов ПАЗ
| Рейсы в парк выделены подчеркиванием
| Заштрихованные рейсы временно не выполняются |
Оставание от графика +/- 2 минуты Информация предоставлена Пресс-службой ПАТП-4
|
|
Страница находится на стадии разработки |
|
|
| Погода |
Кострома
Пт, день | 0..+2 | |
Пт, вечер | -1..+1 | |
Сб, ночь | 0..-2 | |
Сб, утро | -1..+1 | |
|
| Клуб Костромских Рыболовов! |
|
|
|
|