|
| Блок кто сейчас на сайте. |
31149: Гости 0: Пользователи 34397: Пользователи с регистрацией
Вы гость здесь. + регистрация
|
|
! | Здравствуйте гость! Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь для получения дополнительных возможностей! | ! |
|
|
Костромской рейтинг сайтов |
Открылся Костромской рейтинг сайтов.
Приглашаем всех желающих зарегистрировать свои сайты.
Костромской Рейтинг Сайтов
|
|
|
:: Справочная информация :: | Расписание автобусовВременное сводное расписание маршрута № 9 на зимний период 2006-2007 гг. с 1 октября 2006 г.
| от ул. Жилая (будни)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 25 | 00 | 03 | 05 | 06 | 09 | 00 | 01 | 03 | 05 | 01 | 03 | 05 | 03 | 11 | 11 |
| 37 | 07 | 10 | 12 | 13 | 16 | 05 | 08 | 10 | 11 | 07 | 09 | 13 | 06 | 25 | 25 |
| 49 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 11 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 25 | 26 | 40 | 40 |
| 55 | 20 | 22 | 27 | 28 | 28 | 18 | 19 | 27 | 24 | 19 | 21 | 26 | 40 | 55 | 55 |
| | 26 | 28 | 35 | 36 | 35 | 24 | 26 | 35 | 30 | 25 | 27 | 32 | 55 | | |
| | 32 | 34 | 42 | 45 | 40 | 30 | 32 | 45 | 37 | 32 | 34 | 43 | | | |
| | 38 | 40 | 49 | 53 | 46 | 37 | 38 | 53 | 42 | 38 | 40 | 45 | | | |
| | 45 | 47 | 57 | 59 | 53 | 42 | 44 | 59 | 48 | 45 | 47 | | | | |
| | 51 | 53 | | | | 48 | 50 | | 54 | 50 | 54 | | | | |
| | 57 | 59 | | | | 55 | | | | 56 | 55 | | | | |
| от пл. Сусанина(будни)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 54 | 06 | 02 | 04 | 04 | 06 | 04 | 00 | 02 | 05 | 00 | 02 | 04 | 12 | 09 | 09 | 09 |
| | 19 | 06 | 10 | 12 | 14 | 10 | 06 | 08 | 14 | 07 | 08 | 10 | 39 | 24 | 24 | 24 |
| | 25 | 15 | 17 | 19 | 22 | 16 | 12 | 14 | 22 | 12 | 15 | 16 | 55 | 40 | 40 | |
| | 31 | 21 | 23 | 27 | 29 | 23 | 18 | 20 | 29 | 18 | 20 | 25 | | 54 | | |
| | 37 | 27 | 29 | 37 | 38 | 29 | 25 | 33 | 35 | 24 | 26 | 35 | | | | |
| | 44 | 33 | 35 | 43 | 45 | 35 | 31 | 40 | 41 | 31 | 33 | 56 | | | | |
| | 50 | 40 | 41 | 50 | 52 | 41 | 37 | 47 | 47 | 37 | 39 | | | | | |
| | 56 | 46 | 48 | 58 | 58 | 47 | 43 | 56 | 53 | 43 | 45 | | | | | |
| | | 52 | 57 | | | 54 | 49 | | | 49 | 51 | | | | | |
| | | 58 | | | | | 56 | | | 55 | 57 | | | | | |
| от ул. Жилая (выходные)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 24 | 06 | 05 | 06 | 00 | 01 | 02 | 10 | 04 | 05 | 06 | 00 | 00 | 06 | 10 | 09 | 10 | 42 | 24 | 25 | 16 | 07 | 08 | 09 | 20 | 11 | 18 | 13 | 10 | 10 | 14 | 29 | 28 | 26 | | 44 | 35 | 26 | 17 | 14 | 15 | 30 | 19 | 26 | 19 | 15 | 12 | 28 | 49 | 49 | 47 | | | 45 | 32 | 27 | 21 | 22 | 37 | 25 | 32 | 27 | 20 | 28 | 49 | | |
| | | 55 | 39 | 34 | 28 | 29 | 44 | 31 | 38 | 33 | 31 | 28 | | | |
| | | | 46 | 40 | 34 | 39 | 50 | 37 | 52 | 39 | 40 | 38 | | | |
| | | | 53 | 47 | 41 | 50 | 58 | 44 | 59 | 46 | 48 | 48 | | | |
| | | | | 54 | 48 | 59 | | 51 | | 53 | 52 | 52 | | | |
| | | | | | 54 | | | 58 | | | | | | | |
| от пл. Сусанина(выходные)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 34 | 11 | 13 | 04 | 02 | 03 | 03 | 08 | 07 | 00 | 01 | 02 | 00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 53 | 34 | 34 | 14 | 08 | 09 | 10 | 19 | 13 | 06 | 07 | 08 | 09 | 38 | 38 | 38 | 38 | | 53 | 53 | 24 | 15 | 17 | 18 | 28 | 19 | 13 | 22 | 18 | 24 | 57 | 58 | 58 |
| | | | 35 | 22 | 23 | 24 | 39 | 27 | 20 | 28 | 24 | 29 | | | |
| | | | 45 | 30 | 30 | 31 | 49 | 33 | 27 | 38 | 29 | 46 | | | |
| | | | 55 | 36 | 37 | 38 | 59 | 40 | 34 | 43 | 39 | 56 | | | |
| | | | | 46 | 43 | 44 | | 48 | 47 | 48 | 44 | | | | |
| | | | | 56 | 50 | 51 | | 54 | 55 | 56 | 49 | | | | |
| | | | | | 57 | 57 | | | | | | | | | |
| Рейсы в парк выделены курсивом и подчеркиванием.
| Заштрихованные рейсы временно не выполняются
| |
Оставание от графика +/- 2 минуты Информация предоставлена Пресс-службой ПАТП-4
|
|
Страница находится на стадии разработки |
|
|
| Погода |
Кострома
Пт, вечер | -1..+1 | |
Сб, ночь | 0..-2 | |
Сб, утро | -1..+1 | |
Сб, день | 0..+2 | |
|
| Клуб Костромских Рыболовов! |
|
|
|
|