|
| Блок кто сейчас на сайте. |
54995: Гости
0: Пользователи
34397: Пользователи с регистрацией
Вы гость здесь. + регистрация
|
|
! | Здравствуйте гость! Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь для получения дополнительных возможностей! | ! |
|
|
Костромской рейтинг сайтов |
Открылся Костромской рейтинг сайтов.
Приглашаем всех желающих зарегистрировать свои сайты.
Костромской Рейтинг Сайтов
|
|
|
:: Справочная информация :: | Расписание движения транспорта. Ж/д возкал Расписание движения пригородного сообщения :: Расписание движения российского сообщения
Назначение | Кострома | Москва | С-Петербург | Свеча | Хабаровск | Примечание |
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. |
КОСТРОМА-МОСКВА | 23-03 | | | 5-43 | | | | | | | ежедневно |
МОСКВА-КОСТРОМА | | 5-00 | 22-25 | | | | | | | | ежедневно |
КОСТРОМА-C.ПЕТЕРБУРГ | 17-38 | | | | | 10-49 | | | | | ежедневно |
C.ПЕТЕРБУРГ-КОСТРОМА | | 9-17 | | | 17-24 | | | | | | ежедневно |
СВЕЧА-КОСТРОМА | | 7-30 | | | | | 20-13 | | | | понедельник, среда, пятница |
КОСТРОМА-СВЕЧА | 20-17 | | | | | | | 7-43 | | | понедельник, среда, пятница |
ХАБАРОВСК-МОСКВА | 4-30 | 3-51 | | 11-03 | | | | | 9-07 | | с 3/06 ЧЕТН.,31 и 1/30,1,3,5,8 |
МОСКВА-ХАБАРОВСК | 7-35 | 6-55 | 0-35 | | | | | | | 03-01 | НЕЧЕТ.31 и 1/31,2,4,6,9 |
ВЛАДИВОСТОК-МОСКВА | 4-30 | 3-51 | | 11-03 | | | | | | 03-01 | НЕЧЕТ., С 9/06 по 27/09, с 31 на 1-31,2,4,6,9 |
МОСКВА-ВЛАДИВОСТОК | 7-35 | 6-55 | 0-35 | | | | | | | 03-01 | ЧЕТН., С 10/06 по 28/09, с 31 на 1-1,3,5,7,10 |
Расписание движения пригородного сообщения :: Расписание движения российского сообщения
|
|
Страница находится на стадии разработки |
|
|
| Погода |
Кострома
Пн, день | +15..+17 |  |
Пн, вечер | +5..+7 |  |
Вт, ночь | +1..+3 |  |
Вт, утро | +8..+10 |  |
|
| Клуб Костромских Рыболовов! |
 |
|
|
|