|
| Блок кто сейчас на сайте. |
55338: Гости
0: Пользователи
34397: Пользователи с регистрацией
Вы гость здесь. + регистрация
|
|
! | Здравствуйте гость! Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь для получения дополнительных возможностей! | ! |
|
|
Костромской рейтинг сайтов |
Открылся Костромской рейтинг сайтов.
Приглашаем всех желающих зарегистрировать свои сайты.
Костромской Рейтинг Сайтов
|
|
|
:: Справочная информация :: |
Междугородные телефонные коды городов России

Выберите первую букву названия города:
Название населенного пункта | Код | Номер справочного |
Омск и область | 381.2 | 99-09-111 |
Азово | 381.41 | 9-37-07 |
Большеречье | 381.69 | 9-22-22 |
Горьковское | 381.57 | 9-28-80 |
Знаменское | 381.79 | 9-22-22 |
Исилькуль | 381.73 | 2-82-22 |
Калачинск | 381.55 | 2-62-22 |
Колосовка | 381.60 | 4-4897 |
Кормиловка | 381.70 | 2-22-22 |
Крутинка | 381.67 | 4-4897 |
Любинский | 381.75 | 2-22-22 |
Марьяновка | 381.68 | 9-21-30 |
Муромцево | 381.58 | 2-21-21 |
Называевск | 381.61 | 2-22-22 |
Нижняя Омка | 381.65 | 2-22-07 |
Нововаршавка | 381.52 | 9-17-50 |
Одесское | 381.59 | 2-22-22 |
Оконешниково | 381.66 | 2-26-40 |
Павлоградка | 381.72 | 3-13-84 |
Полтавка | 381.63 | 2-0730 |
Русская Поляна | 381.56 | 1-6415 |
Саргатское | 381.78 | 2-7372 |
Седельниково | 381.64 | 3-6503 |
Таврическое | 381.51 | 4-0126 |
Тара | 381.71 | 2-22-22 |
Тевриз | 381.54 | 9-15-99 |
Тюкалинск | 381.76 | 2-22-22 |
Усть-Ишим | 381.50 | 4-4904 |
Черлак | 381.53 | 3-6466 |
Шербакуль | 381.77 | 2-22-22 |
Орел и область | 486.2(22) | 99-09-111 |
Болхов | 486.40 | 2-22-22 |
Верховье | 486.76 | 9-32-74 |
Глазуновка | 486.75 | 3-3940 |
Дмитровск-Орловский | 486.49 | 4-4897 |
Долгое | 486.72 | 3-3940 |
Залегощь | 486.48 | 2-14-00 |
Змиевка | 486.45 | 2-14-50 |
Знаменское | 486.62 | 2-31-76 |
Колпны | 486.74 | 3-3940 |
Корсаково | 486.67 | 2-14-44 |
Кромы | 486.43 | 2-22-92 |
Красная Заря | 486.63 | 3-3940 |
Ливны | 486.77 | 2-31-33 |
Малоархангельск | 486.79 | 2-32-92 |
Мценск | 486.46 | 2-59-29 |
Нарышкино | 486.47 | 3-46-64 |
Новосиль | 486.73 | 4-4897 |
Покровское | 486.64 | 4-4900 |
Сосково | 486.65 | 3-52-92 |
Тросна | 486.66 | 3-3940 |
Шаблыкино | 486.44 | 4-4897 |
Хотынец | 486.42 | 3-3940 |
Хомутово | 486.78 | 3-9723 |
Оренбург и область | 353.2 | 99-09-111 |
Абдулино | 353.55 | 2-16-28 |
Адамовка | 353.65 | 2-16-08 |
Акбулак | 353.35 | 2-21-00 |
Александровка | 353.59 | 2-22-09 |
Асекеево | 353.51 | 2-14-41 |
Бугуруслан | 353.52 | 2-22-22 |
Бузулук | 353.42 | 2-22-33 |
Беляевка | 353.34 | 2-14-49 |
Гай | 353.62 | 3-6435 |
Грачевка | 353.44 | 0-91-11 |
Домбаровский | 353.67 | 2-22-72 |
Илек | 353.37 | 2-22-55 |
Кваркено | 353.64 | 3-5401 |
Кувандык | 353.61 | 3-6282 |
Курманаевка | 353.41 | 1-7108 |
Матвеевка | 353.56 | 1-2025 |
Медногорск | 353.79 | 3-19-20 |
Новосергиевка | 353.39 | 9-22-09 |
Новотроицк | 353.76 | 2-00-24 |
Новоорск | 353.63 | 2-4413 |
Октябрьское | 353.30 | 2-22-22 |
Орск | 353.72 | 1-91-11 |
Переволоцкий | 353.38 | 2-22-22 |
Пономаревка | 353.57 | 2-14-05 |
Первомайский | 353.48 | 4-0849 |
Плешаново | 353.45 | 3-14-47 |
Саракташ | 353.33 | 2-15-05 |
Северное | 353.54 | 2-13-00 |
Сакмара | 353.31 | 4-0849 |
Светлый | 353.66 | 2-22-22 |
Соль-Илецк | 353.36 | 1-1233 |
Сорочинск | 353.46 | 2-3349 |
Ташла | 353.47 | 2-0395 |
Тоцкое | 353.49 | 9-21-11 |
Тюльган | 353.32 | 4-0849 |
Шарлык | 353.58 | 2-25-05 |
Ясный | 353.68 | 4-0849 |
Для междугородного телефонного звонка наберите: 8 + код города + номер абонента
|
|
|
|
|
|
|
| Клуб Костромских Рыболовов! |
 |
|