Автобус | Маршрут | Протяженность, км | Время в пути, мин. | Дни недели |
Автобус №1 | п.Мелиораторов - ул. Боровая | 11.7 | 51 | будни | выходные |
Автобус №1к | п.Мелиораторов - пл. Сусанина | 7.4 | 32 | будни | выходные |
Автобус №2 | ул. Жилая - п. Первомайский (с–з «Волжский») | 12.5 | 55 | будни | выходные |
Автобус №6 | пл. Сусанинская - Ж/д Вокзал | 4.3 | 19 | неделя |
Автобус №7 | пл. Сусанина - п.Мелиораторов | 8.6 | 37 | неделя |
Автобус №9 | ул. Жилая - пл. Сусанина | 6.3 | 29 | будни | выходные |
Автобус №10 | ПАТП-4 - пл. Сусанина | 8.9 | 28 | неделя |
Автобус №13 | Давыдовский-2 - Городк (*НПО «АГРАФ») | 11 | 50 | будни | выходные |
Автобус №14 | Поликлиника-2 - ПМК-2 | 9.6 | 43 | неделя |
Автобус №14к | пл. Сусанинская - Поликлиника-2 (Высоково) | 5.4(7.1) | 27(35) | будни | выходные |
Автобус №15 | м\н Паново - з-д Красная маевка | 7.3 | 29 | неделя |
Автобус №17 | п. Мелиораторов - Мотордеталь | 13.5 | 47 | будни |
Автобус №18 | Калориферный з-д – Давыдовский-1 – Калориферный з-д | 10.1 | - | неделя |
Автобус №20 | пл. Сусанинская - АТП-2 (*з-д Мотордеталь) | 7.5 | 28 | будни | выходные |
Автобус №21 | з-д Строммашина - Авторемзавод | 12.8 | 48 | неделя |
Автобус №22 | м. Малышково - Козелино | 6.1 | 31 | будни | выходные |
Автобус №23 | п.Мелиораторов - п. Первомайский | 11.6 | 47 | неделя |
Автобус №25 | пл. Сусанинская - м. Малышково | 5.1 | 20 | неделя |
Автобус №26 | м. Паново - пл. Сусанинская | 6.4 | 29 | неделя |
Схема автобусных маршрутов Костромы
 |